彩票彩种代码对照表
博易网API支持109种彩票类型,以下是完整的彩种代码(lotteryid)对照表。
🎰 时时彩系列
| 彩种名称 | lotteryid | 开奖时间 | 每日期数 |
| 重庆时时彩 | 4 | 09:55-22:00 | 59期 |
| 新疆时时彩 | 5 | 10:20-01:55 | 48期 |
| 黑龙江时时彩 | 1 | 08:30-21:40 | 84期 |
| 天津时时彩 | 3 | 09:00-22:00 | 84期 |
| 内蒙古时时彩 | 2 | 09:30-22:00 | 87期 |
🎯 11选5系列
| 彩种名称 | lotteryid | 开奖时间 | 每日期数 |
| 广东11选5 | 59 | 09:30-22:10 | 84期 |
| 山东11选5 | 60 | 08:35-21:55 | 87期 |
| 江西11选5 | 55 | 09:00-22:00 | 84期 |
| 江苏11选5 | 52 | 08:35-21:55 | 82期 |
🎲 快三系列
| 彩种名称 | lotteryid | 开奖时间 | 每日期数 |
| 江苏快三 | 78 | 08:30-22:00 | 82期 |
| 安徽快三 | 85 | 08:50-21:50 | 80期 |
| 湖北快三 | 84 | 08:50-21:50 | 78期 |
| 吉林快三 | 79 | 08:40-21:40 | 87期 |
| 广西快三 | 80 | 09:30-21:30 | 78期 |
🏎️ PK10系列
| 彩种名称 | lotteryid | 开奖时间 | 每日期数 |
| 北京赛车(PK10) | 8 | 09:02-23:55 | 44期 |
| 幸运飞艇 | 112 | 13:05-04:05 | 180期 |
| 168极速赛车 | 102 | 全天24H | 1440期 |
| 澳洲幸运10 | 115 | 07:05-05:55 | 210期 |
🎱 数字彩系列
| 彩种名称 | lotteryid | 开奖时间 | 每日期数 |
| 双色球 | 22 | 二/四/日 21:30 | 每周3期 |
| 大乐透 | 24 | 一/三/六 21:30 | 每周3期 |
| 福彩3D | 21 | 每天 21:15 | 每天1期 |
| 排列三 | 25 | 每天 20:30 | 每天1期 |
| 排列五 | 26 | 每天 20:30 | 每天1期 |
💡 API使用示例 / API Example
请求示例:http://api.byw.bet:868/api?token=YOUR_TOKEN&t=4&limit=10&p=json